聯系電話:
010-80502541
水冷箱式冷水機廠家產品特點:
采用進口全封閉壓縮機及制冷元器件,噪音 小效率高,耐用,運行穩定。
1 電器采用施耐德,lg產品,控制穩定可靠。
2液晶漢顯溫控器,控制水溫于±1℃(PID控制型高0.1℃)。。
3 全不銹鋼厚質水箱式(或PVC),內置(機械或電子)自動補水等裝置,清洗維護方便。
4 備有多組凍水接口,靈活方便,可提供5~20℃ 冷凍水(特殊制作可以提供2度冷凍水);若配合防凍液使用可提供-35℃~-5℃凍水。
5 機器除壓縮機自身保護裝置外,還配有空氣開關、熱過載保護、冷媒高低壓保護、電源相序保護、水箱缺水保護、延時控制功能及自動復位功能,確保機組安全運行。
6 可實現多路水流的恒壓恒流分配。
7 制冷效率優于風冷冷水機,受環境溫度影響較小。
8 本公司具有科研設計生產能力,可以根據用戶要求制作非標機。
水冷箱式冷水機廠家應用領域
激光技術、焊接,塑料成型、注塑、擠塑、吹瓶、熱力塑型,機械切削加工、非切削加工、鑄造,表面處理、電鍍、電泳,醫療設備、電子行業、電路板生產、電子蕊片制造,化工、造紙、制藥業、食品加工業,鋁型材、鋁合金、鋼化玻璃、鍍膜玻璃生產,超聲波清冼 、首飾加工,皮革、皮草加工、油墨生產,養殖業。
參數
項目 型號FY | 02W | 03W | 05W | 06W | 08W | ||||
名義制冷量 | kcal/h | 5160 | 7740 | 12900 | 15480 | 20640 | |||
kW | 6 | 9 | 13.5 | 18 | 24 | ||||
壓縮機 | 類型 | 旋轉式 | 渦旋式 | ||||||
功率 (KW) | 1.73 | 2.25 | 3.75 | 4.6 | 6.2 | ||||
制冷劑 | 類型 | R22/ R407C | |||||||
控制方式 | 毛細管 | 熱力膨脹閥 | |||||||
冷凝器 | 類型 | 板式換熱器 / 殼管式 | |||||||
冷卻水量 (m3/h) | 1.3 | 2 | 3.23 | 3.88 | 5.16 | ||||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/板式/殼管式 | |||||||
水箱容積(L) | 40 | 50 | 100 | 120 | 150 | ||||
冷凍水量(m3/h) | 1.03 | 1.55 | 2.58 | 3.10 | 4.13 | ||||
控制系統 | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統 | |||||||
精度(℃) | ±1 | ||||||||
范圍(℃) | 5~ 35 | ||||||||
水泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | |||||||
輸入功率(kW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | ||||
揚程(m) | 14 | 21 | 21 | 21 | 22 | ||||
額定流量(m3/h) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||||
進出水管徑 | inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | |||
總功率kW | 2.2 | 2.8 | 4.30 | 5.15 | 6.95 | ||||
電 源 | 220V | 380V | |||||||
外形 尺寸 | 長 | 600 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |||
寬 | 620 | 585 | 740 | 740 | 785 | ||||
高 | 1130 | 900 | 1050 | 1050 | 1095 | ||||
整機重量kg | 100 | 140 | 180 | 260 | 300 |
如需了解更多水冷箱式冷水機 水冷渦旋式冷水機,請北京藍海神駿科技有限公司
上一產品:水冷一體式螺桿冷水機價格
下一產品:水冷開放式冷水機價格